# Extracurriculars & Programs in Alabama for High School Students

Every displayed entry lists a location in Alabama.

Open an entry to read what it holds, then confirm the details on the official program page before acting.

10 catalog programs match this page.

## Programs (10 total)

| Program | Catalog organization | Cost | Format | Grades | Deadline |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [NASA Student Launch Challenge — SLI Division](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/nasa-student-launch) | NASA Marshall Space Flight Center Office of STEM Engagement | Varies | Hybrid | Grades 6–12 | — |
| [Tuskegee VET STEP](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/tuskegee-vet-step) | Tuskegee University College of Veterinary Medicine | — | In person | — | — |
| [Dauphin Island Sea Lab Residential Marine Science Class](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/dauphin-island-sea-lab-residential-marine-science-class) | Dauphin Island Sea Lab Discovery Hall Programs | — | — | Grades 8–11 | — |
| [Alabama Science and Engineering Fair (ASEF)](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/alabama-science-and-engineering-fair) | Auburn University College of Sciences and Mathematics (COSAM) | — | In person | Grades 6–12 | — |
| [Alabama Governor's School (AGS)](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/alabama-governors-school) | Samford University | — | In person | Grades 10–11 | — |
| [UAB Summer Science Institute](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/uab-cord-summer-science-institute) | UAB Center for Community OutReach Development (CORD) | — | In person | — | — |
| [Genes & Greens](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/hudsonalpha-genes-and-greens) | HudsonAlpha Institute for Biotechnology | — | In person | Grades 9–12 | — |
| [Auburn University Summer Science Institute](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/auburn-cosam-summer-science-institute) | Auburn University College of Sciences and Mathematics (COSAM) Outreach | — | In person | Grades 10–11 | — |
| [Student Introduction to Engineering (SITE)](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/university-of-alabama-site) | University of Alabama Styslinger College of Engineering | $1,250 | In person | — | — |
| [U.S. Space & Rocket Center Student Space Camp Programs](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/space-camp) | U.S. Space & Rocket Center | $1,799–$1,999 | In person | Grades 4–12 | Rolling |

## Frequently asked questions

### How many Alabama programs are listed for high school students?

This view currently contains 10 published catalog entries. Cost, eligibility, deadline, dates, location, format, and where to apply are shown from the current listing values.

### Why does an entry appear on the Alabama page?

Its listed location is in Alabama. That does not establish residency eligibility; eligibility is a separate question, shown separately.

## Related pages

- [Summer Programs for High School Students](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/summer-programs)
- [High School Internships](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/internships)
- [Research Opportunities for High School Students](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/research)
- [Free Programs for High School Students](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/free)
- [Browse all extracurriculars](https://extracurricularhub.com/extracurriculars)
- [Find My Fit — 2-minute matching quiz](https://extracurricularhub.com/find-my-fit)

---

Canonical page: https://extracurricularhub.com/extracurriculars/alabama
ExtracurricularHub (https://extracurricularhub.com) is a program discovery directory. Details come from the catalog record shown on the canonical page above.
