# Extracurriculars & Programs in Kentucky for High School Students

Every displayed entry lists a location in Kentucky.

Open an entry to read what it holds, then confirm the details on the official program page before acting.

10 catalog programs match this page.

## Programs (10 total)

| Program | Catalog organization | Cost | Format | Grades | Deadline |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Brown Cancer Center High School Summer Research Program](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/uofl-brown-cancer-center-high-school-summer-research-program) | University of Louisville Brown Cancer Center | — | In person | — | — |
| [Appalachian Career Training in Oncology (ACTION) Program](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/uk-markey-action-program) | University of Kentucky Markey Cancer Center | — | In person | Grades 8–10 | — |
| [Commonwealth Honors Academy](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/murray-state-commonwealth-honors-academy) | Murray State University | $250 | In person | Grade 11 | 2027-03-01 |
| [Kentucky Science & Engineering Fair (KY-SEF)](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/kentucky-science-and-engineering-fair) | Kentucky Science & Engineering Fair | — | In person | Grades 5–12 | — |
| [Kentucky Governor's Scholars Program](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/kentucky-governors-scholars-program) | Governor's Scholars Program (Commonwealth of Kentucky) | — | In person | Grade 11 | — |
| [WKU Summer Camp for Academically Talented Students (SCATS)](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/wku-scats) | The Center for Gifted Studies, Western Kentucky University | — | In person | Grades 6–8 | — |
| [Kentucky Governor's School for Entrepreneurs Summer Startup](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/kentucky-gse-summer-startup) | Kentucky Governor's School for Entrepreneurs | Free | In person | Grades 9–11 | — |
| [Tournament of Champions Bid Tournament Qualification Circuit](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/toc-qualifier) | University of Kentucky Tournament of Champions | Varies | Hybrid | Grades 8–12 | Rolling |
| [International Thespian Festival](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/thespian-festival-international) | Educational Theatre Association / International Thespian Society | $775–$925 | In person | Grades 6–12 | 2027-05-11 |
| [J.W. Patterson Tournament of Champions](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/tournament-of-champions) | University of Kentucky Debate | Varies | Hybrid | Grades 9–12 | — |

## Frequently asked questions

### How many Kentucky programs are listed for high school students?

This view currently contains 10 published catalog entries. Cost, eligibility, deadline, dates, location, format, and where to apply are shown from the current listing values.

### Why does an entry appear on the Kentucky page?

Its listed location is in Kentucky. That does not establish residency eligibility; eligibility is a separate question, shown separately.

## Related pages

- [Summer Programs for High School Students](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/summer-programs)
- [High School Internships](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/internships)
- [Research Opportunities for High School Students](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/research)
- [Free Programs for High School Students](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/free)
- [Browse all extracurriculars](https://extracurricularhub.com/extracurriculars)
- [Find My Fit — 2-minute matching quiz](https://extracurricularhub.com/find-my-fit)

---

Canonical page: https://extracurricularhub.com/extracurriculars/kentucky
ExtracurricularHub (https://extracurricularhub.com) is a program discovery directory. Details come from the catalog record shown on the canonical page above.
