# Extracurriculars & Programs in Massachusetts for High School Students

Massachusetts is the densest academic cluster in the country: MIT and Harvard research programs (RSI, PRIMES), Boston-area biotech, and dozens of university summer intensives.

80 verified programs match this page; 13 of the featured listings are free; 2 can be done online.

## Programs (80 total, first 30 shown — full list on the canonical page)

| Program | Organization | Cost | Format | Grades | Deadline |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Harvard Summer School](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/harvard-ssp) | Harvard | $12,500 | in_person | Grades 10–11 | 2027-02-11 |
| [Harvard Business Conference](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/hubs) | Harvard HBS | $300 | in_person | Grades 10–12 | 2027-01-15 |
| [Harvard-MIT Math Tournament (HMMT)](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/harvard-mit-math-tournament-hmmt) | HMMT Organizing Committee | Free | in_person | Grades 9–12 | 2026-09-20 |
| [Beaver Works Summer Institute](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/bwsi) | MIT | Free | in_person | Grades 10–11 | 2027-02-01 |
| [PROMYS at Boston University](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/promys-boston) | Boston University | $5,500 | in_person | Grades 9–12 | 2027-02-27 |
| [Women's Technology Program at MIT](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/womens-technology-program-mit) | MIT | Free | in_person | Grade 11 | 2027-01-15 |
| [Tufts Pre-College Programs](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/tufts-summer-programs) | Tufts University | $5,000 | in_person | Grades 10–12 | 2027-05-01 |
| [Program in Mathematics for Young Scientists](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/program-in-math-for-young-scientists) | Boston University | $5,500 | in_person | Grades 10–12 | 2027-02-27 |
| [MIT Office of Engineering Outreach Programs](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/mit-oeop-programs) | MIT | Free | in_person | Grades 9–12 | 2027-02-01 |
| [MIT Lincoln Laboratory Radar Introduction for Student Engineers (LLRISE)](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/mit-lincoln-laboratory-radar-introduction-for-student-engineers-llrise) | MIT Lincoln Laboratory | Free | in_person | Grades 11–12 | 2027-03-11 |
| [Frontiers Science Research Program](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/frontiers) | Worcester Polytechnic Institute | $3,500 | in_person | Grades 10–12 | Rolling |
| [Harvard Medical School MEDscience](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/harvard-medical-school-medscience) | Harvard MEDscience | $3,200 | in_person | Grades 10–12 | 2027-03-15 |
| [Harvard Model United Nations (HMUN)](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/harvard-model-united-nations-hmun) | Harvard International Relations Council | Free | in_person | Grades 9–12 | 2026-10-01 |
| [Harvard Secondary School Program](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/harvard-secondary-school-program) | Harvard Summer School | $6,500 | hybrid | Grades 10–12 | 2027-02-10 |
| [Harvard Summit for Young Leaders in Business](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/harvard-summit-young-leaders) | Harvard Student Agencies | $4,000 | in_person | Grades 10–12 | 2027-02-15 |
| [MIT Educational Studies Program](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/mit-esp-programs) | MIT | $50 | hybrid | Grades 9–12 | 2026-10-15 |
| [New England Conservatory Preparatory School](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/new-england-conservatory-preparatory-school) | New England Conservatory | $5,000 | in_person | Grades 9–12 | 2026-08-01 |
| [The Concord Review (Publication)](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/the-concord-review-publication) | The Concord Review | Free | virtual | Grades 9–12 | 2026-08-01 |
| [Tufts Veterinary School Summer Experience](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/tufts-veterinary-summer-experience) | Tufts University | $2,500 | in_person | Grades 10–11 | 2027-05-01 |
| [Harvard Business School Summer Venture in Management Program](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/harvard-business-school-summer-venture-in-management-program) | Harvard Business School | Free | in_person | Grades 11–12 | 2027-03-27 |
| [Berklee Five-Week Summer Performance Intensive](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/berklee-five-week-summer-performance-intensive) | Berklee College of Music | $7,000 | in_person | Grades 9–12 | 2027-06-21 |
| [Boston University Summer Challenge](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/boston-university-summer-challenge) | Boston University | $4,500 | in_person | Grades 9–12 | 2027-05-15 |
| [MITES Semester](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/mites-semester) | MIT Office of Engineering Outreach Programs | Free | virtual | Grades 10–11 | 2027-02-01 |
| [Hampshire College Summer Studies in Mathematics (HCSSiM)](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/hcssim-hampshire) | Hampshire College | $5,000 | in_person | Grades 10–12 | 2027-04-17 |
| [MIT Battlecode](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/mit-battlecode) | MIT | Free | hybrid | Grades 9–12 | 2027-01-10 |
| [MIT Sloan Business Analytics Program](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/mit-sloan-business-analytics) | MIT Sloan | $3,000 | in_person | Grades 10–12 | 2027-04-01 |
| [MIT Media Lab High School Program](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/mit-media-lab-high-school-program) | MIT Media Lab | Free | in_person | Grades 10–12 | 2027-03-01 |
| [SPLASH at MIT, Stanford & Other Universities](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/splash-learning-unlimited) | SPLASH Learning Unlimited | Free | in_person | Grades 9–12 | 2026-11-13 |
| [MIT Splash](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/mit-splash) | MIT Educational Studies Program | $50 | in_person | Grades 9–12 | 2026-11-01 |
| [Northeastern Young Scholars Program (YSP)](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/northeastern-young-scholars-program-ysp) | Northeastern University Center for STEM Education | Free | in_person | Grades 11–12 | 2027-03-02 |

## Frequently asked questions

### How many massachusetts programs are listed for high school students?

ExtracurricularHub currently lists 80 verified massachusetts opportunities for high school students, each with cost, eligibility, deadline, and an official application link.

### Are any of these massachusetts programs free?

Yes — 13 of the programs featured on this page charge no participation fee. Free programs are often funded and can be more selective, so apply early.

### Which deadlines are coming up soonest?

The next deadlines: New England Conservatory Preparatory School (August 1, 2026); The Concord Review (Publication) (August 1, 2026); Harvard-MIT Math Tournament (HMMT) (September 20, 2026). Deadlines change every cycle — always confirm on the program's official site.

### Do I have to live in Massachusetts to participate?

Most in-person programs based in Massachusetts accept applicants from anywhere, though some give preference to local students. Residential summer programs typically accept students nationwide — check each listing's eligibility.

## Related pages

- [Summer Programs for High School Students](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/summer-programs)
- [Internships for High School Students](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/internships)
- [Research for High School Students](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/research)
- [Free for High School Students](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/free)
- [Browse all extracurriculars](https://extracurricularhub.com/extracurriculars)
- [Find My Fit — 3-minute matching quiz](https://extracurricularhub.com/find-my-fit)

---

Canonical page: https://extracurricularhub.com/extracurriculars/massachusetts
Source: ExtracurricularHub (https://extracurricularhub.com) — a free directory of 1,826 verified extracurricular programs for high school students. Cite the canonical page above; always confirm binding details on each program's official site.
