# Math Programs & Competitions for High School Students

Math extracurriculars are the classic signal of quantitative talent: the AMC→AIME→USAMO ladder, research programs like PRIMES and PROMYS, and team tournaments like HMMT and ARML.

Whether you are just starting competition math or chasing olympiad qualification, there is a program at your level here.

80 verified programs match this page; 15 of the featured listings are free; 10 can be done online.

## Programs (80 total, first 30 shown — full list on the canonical page)

| Program | Organization | Cost | Format | Grades | Deadline |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Mathematical Olympiad for Girls](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/olympiad-girls) | Mathematical Olympiad Foundation | $50 | virtual | Grades 9–12 | 2026-09-01 |
| [Mandelbrot Competition](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/mandelbrot-competition) | Mandelbrot Competition | Free | virtual | Grades 6–12 | Rolling |
| [Putnam Competition](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/putnam) | MAA | Free | in_person | Grades 11–12 | 2026-12-05 |
| [PROMYS at Boston University](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/promys-boston) | Boston University | $5,500 | in_person | Grades 9–12 | 2027-02-27 |
| [Mathematical Olympiad Program](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/imo-training) | MAA | Free | in_person | Grades 9–12 | 2027-05-15 |
| [International Mathematical Olympiad Team Member](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/imo-team-member) | Mathematical Association of America | Free | in_person | Grades 9–12 | 2026-07-08 |
| [International Youth Math Challenge](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/iymc) | IYMC | Free | virtual | Grades 9–12 | 2026-11-30 |
| [Harvard-MIT Math Tournament (HMMT)](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/harvard-mit-math-tournament-hmmt) | HMMT Organizing Committee | Free | in_person | Grades 9–12 | 2026-09-20 |
| [Vanderbilt Programs for Talented Youth (PTY)](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/vanderbilt-programs-for-talented-youth) | Vanderbilt University | $2,000 | in_person | Grades 7–12 | 2027-02-01 |
| [MITES Semester](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/mites-semester) | MIT Office of Engineering Outreach Programs | Free | virtual | Grades 10–11 | 2027-02-01 |
| [Cornell Math Explorers Program](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/cornell-math-explorers) | Cornell University | $2,500 | in_person | Grades 9–10 | 2026-12-01 |
| [Purple Comet Math Meet](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/purple-comet) | Purple Comet Math Meet | Free | virtual | Grades 6–12 | 2027-04-23 |
| [Silicon Valley Math Tournament](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/silicon-valley-math-tournament) | Silicon Valley Math Initiative | $25 | in_person | Grades 9–12 | 2027-02-01 |
| [Program in Mathematics for Young Scientists](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/program-in-math-for-young-scientists) | Boston University | $5,500 | in_person | Grades 10–12 | 2027-02-27 |
| [HiMCM: High School Mathematical Contest in Modeling](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/himcm-high-school-mathematical-contest-in-modeling) | COMAP | $110 | virtual | Grades 9–12 | 2026-10-30 |
| [National Academic Games Project](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/national-academic-games-project) | National Academic Games Project | Free | in_person | Grades 9–12 | 2027-02-01 |
| [NYU Courant GSTEM](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/nyu-courant-gstem) | NYU Courant Institute | Free | in_person | Grades 10–11 | 2027-03-02 |
| [Caltech Harvey Mudd Math Competition](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/caltech-harvey-mudd-math) | Caltech & Harvey Mudd | $20 | in_person | Grades 9–12 | 2027-01-24 |
| [Math Kangaroo Competition](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/math-kangaroo-competition) | Math Kangaroo USA | $25 | in_person | Grade 12 | 2026-12-31 |
| [Michigan Math and Science Scholars (MMSS)](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/michigan-math-and-science-scholars-mmss) | University of Michigan | $3,800 | in_person | Grades 10–12 | Rolling |
| [PUMaC (Princeton University Mathematics Competition)](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/pumac-princeton-university-mathematics-competition) | Princeton University Mathematics Department | $15 | in_person | Grades 9–12 | 2026-10-07 |
| [Math League High School Contests](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/mathleague-high-school) | Math League | $60 | virtual | Grades 9–12 | 2026-09-30 |
| [UCLA Math Open (UMO)](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/ucla-math-open-umo) | UCLA | $25 | in_person | Grades 9–12 | 2027-01-31 |
| [USAJMO (USA Junior Mathematical Olympiad) Qualifier](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/usajmo-usa-junior-mathematical-olympiad-qualifier) | Mathematical Association of America | Free | in_person | Grades 9–10 | 2026-10-15 |
| [Hampshire College Summer Studies in Mathematics (HCSSiM)](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/hcssim-hampshire) | Hampshire College | $5,000 | in_person | Grades 10–12 | 2027-04-17 |
| [MATHCOUNTS National Countdown Round Finalist](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/mathcounts-national-countdown-round-finalist) | MATHCOUNTS | Free | in_person | Grades 6–8 | 2026-12-15 |
| [Summit STEM Fellowship (SSF)](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/summit-stem-fellowship-ssf) | Summit Education | $875 | virtual | All grades | Rolling |
| [Rocket City Math League](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/rocket-city-math-league) | Rocket City Math League | Free | virtual | Grades 9–12 | 2027-03-31 |
| [National Science Bowl (High School)](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/national-science-bowl-high-school) | U.S. Department of Energy | Free | in_person | Grades 9–12 | 2026-12-10 |
| [Moody's Mega Math Challenge](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/moody-mega-math) | Society for Industrial and Applied Mathematics | Free | virtual | Grades 9–12 | 2027-02-23 |

## Frequently asked questions

### How many math programs are listed for high school students?

ExtracurricularHub currently lists 80 verified math opportunities for high school students, each with cost, eligibility, deadline, and an official application link.

### Are any of these math programs free?

Yes — 15 of the programs featured on this page charge no participation fee. Free programs are often funded and can be more selective, so apply early.

### Which deadlines are coming up soonest?

The next deadlines: International Mathematical Olympiad Team Member (July 8, 2026); Mathematical Olympiad for Girls (September 1, 2026); Harvard-MIT Math Tournament (HMMT) (September 20, 2026). Deadlines change every cycle — always confirm on the program's official site.

### Do math extracurriculars help with college admissions?

Yes — sustained, escalating involvement in math (participation → awards or leadership → independent work) reads far stronger than scattered one-off activities. Pick one or two programs from this page and go deep.

## Related pages

- [Stem for High School Students](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/stem)
- [Olympiad Programs & Competitions for High School Students](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/olympiad)
- [Competitions](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/math-majors/competitions)
- [Research](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/math-majors/research)
- [Browse all extracurriculars](https://extracurricularhub.com/extracurriculars)
- [Find My Fit — 3-minute matching quiz](https://extracurricularhub.com/find-my-fit)

---

Canonical page: https://extracurricularhub.com/extracurriculars/math
Source: ExtracurricularHub (https://extracurricularhub.com) — a free directory of 1,826 verified extracurricular programs for high school students. Cite the canonical page above; always confirm binding details on each program's official site.
