# Extracurriculars & Programs in Nebraska for High School Students

Every displayed entry lists a location in Nebraska.

Open an entry to read what it holds, then confirm the details on the official program page before acting.

10 catalog programs match this page.

## Programs (10 total)

| Program | Catalog organization | Cost | Format | Grades | Deadline |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Summer High School Advanced Research Program (SHARP)](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/unmc-summer-high-school-advanced-research-program) | University of Nebraska Medical Center | — | In person | Grades 10–11 | 2027-02-01 |
| [UNL Career Explorations in Architecture, Interior Design and Landscape Architecture Workshop](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/unl-career-explorations-in-architecture-workshop) | University of Nebraska–Lincoln College of Architecture | $650 | In person | — | 2027-04-08 |
| [Zoo Crew at Omaha's Henry Doorly Zoo and Aquarium](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/omaha-zoo-crew) | Omaha's Henry Doorly Zoo and Aquarium | $85 | In person | Grades 9–12 | — |
| [Nebraska Agricultural Youth Institute (NAYI)](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/nebraska-agricultural-youth-institute) | Nebraska Department of Agriculture | — | — | — | — |
| [Young Nebraska Scientists High School Research](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/young-nebraska-scientists-high-school-research) | Nebraska EPSCoR | — | In person | Grades 10–11 | — |
| [Nebraska Junior Academy of Sciences (NJAS) State Science Fair](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/nebraska-junior-academy-of-sciences-state-science-fair) | Nebraska Junior Academy of Sciences | — | In person | — | — |
| [Big Red Summer Academic Camps](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/nebraska-4h-big-red-summer-academic-camps) | Nebraska 4-H, University of Nebraska–Lincoln | — | In person | — | 2027-05-21 |
| [UNMC High School Alliance](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/unmc-high-school-alliance) | University of Nebraska Medical Center | — | In person | Grades 11–12 | — |
| [Nebraska Math Day](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/nebraska-math-day) | University of Nebraska-Lincoln Department of Mathematics | Varies | In person | Grades 9–12 | — |
| [National Individual Events Tournament of Champions (NIETOC)](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/national-individual-events) | National Individual Events Tournament of Champions (NIETOC) | Varies | In person | Grades 9–12 | — |

## Frequently asked questions

### How many Nebraska programs are listed for high school students?

This view currently contains 10 published catalog entries. Cost, eligibility, deadline, dates, location, format, and where to apply are shown from the current listing values.

### Why does an entry appear on the Nebraska page?

Its listed location is in Nebraska. That does not establish residency eligibility; eligibility is a separate question, shown separately.

## Related pages

- [Summer Programs for High School Students](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/summer-programs)
- [High School Internships](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/internships)
- [Research Opportunities for High School Students](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/research)
- [Free Programs for High School Students](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/free)
- [Browse all extracurriculars](https://extracurricularhub.com/extracurriculars)
- [Find My Fit — 2-minute matching quiz](https://extracurricularhub.com/find-my-fit)

---

Canonical page: https://extracurricularhub.com/extracurriculars/nebraska
ExtracurricularHub (https://extracurricularhub.com) is a program discovery directory. Details come from the catalog record shown on the canonical page above.
