# Extracurriculars & Programs in Pennsylvania for High School Students

Pennsylvania's opportunities center on Penn and Carnegie Mellon pre-college programs, CHOP-affiliated medical research, and Pittsburgh's growing tech scene.

46 verified programs match this page; 12 of the featured listings are free; 1 can be done online.

## Programs (46 total, first 30 shown — full list on the canonical page)

| Program | Organization | Cost | Format | Grades | Deadline |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [UPenn Summer Academies](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/upenn-summer) | UPenn | $6,500 | in_person | Grades 10–11 | 2027-05-01 |
| [Pennsylvania Governor's School for the Sciences](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/pennsylvania-governors-school) | PA PGSS | Free | in_person | Grade 11 | 2027-01-31 |
| [Wharton Investment Competition](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/ghsic) | Wharton/UPenn | Free | hybrid | Grades 9–12 | 2026-12-08 |
| [PennApps Hackathon](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/pennapps-hackathon) | University of Pennsylvania | Free | in_person | Grades 10–12 | 2026-08-18 |
| [Wharton Global High School Investment Competition National Finalist](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/wharton-global-high-school-investment-competition-national-finalist) | Wharton School | Free | in_person | Grades 9–12 | 2026-10-23 |
| [Penn Biomedical Research Academy](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/penn-biomedical-research-academy) | University of Pennsylvania College of Arts & Sciences | $8,800 | in_person | Grades 10–12 | 2027-05-01 |
| [Monell Science Apprenticeship Program](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/monell-science-apprenticeship-program) | Monell Chemical Senses Center | Free | in_person | Grades 10–12 | 2026-12-18 |
| [Foreign Policy Research Institute (FPRI) Civics & Global Affairs Programs](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/foreign-policy-research-institute-student-programs) | Foreign Policy Research Institute | Free | hybrid | Grades 9–12 | Rolling |
| [University of Pennsylvania Management & Technology Summer Institute](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/university-of-pennsylvania-management-technology-summer-institute) | University of Pennsylvania | $6,500 | in_person | Grades 10–12 | 2027-03-25 |
| [ILMUNC (Ivy League Model United Nations Conference)](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/ilmunc-ivy-league-model-united-nations-conference) | University of Pennsylvania International Affairs Association | Free | in_person | Grades 9–12 | 2026-10-31 |
| [Penn State Science-U STEM Camps](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/penn-state-science-u-stem-camps) | Penn State University | $1,000 | in_person | Grades 6–12 | Rolling |
| [Penn Summer Academies](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/upenn-summer-academies) | University of Pennsylvania | $9,000 | in_person | Grades 10–12 | Rolling |
| [Penn Experimental Physics Research Academy](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/penn-experimental-physics-research-academy) | University of Pennsylvania College of Arts & Sciences | $8,800 | in_person | Grades 10–12 | 2027-05-01 |
| [Penn Summer Academies in Biomedical Research](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/penn-summer-academies) | University of Pennsylvania | $5,500 | in_person | Grades 10–11 | Rolling |
| [Penn Data Science Academy](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/penn-data-science-academy) | Wharton Global Youth Program | $7,900 | in_person | Grades 10–12 | 2027-03-18 |
| [Lehigh University Pre-College Programs](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/lehigh-university-pre-college) | Lehigh University | Free | in_person | Grade 11 | Rolling |
| [Summer Academy for Math and Science (SAMS)](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/summer-academy-for-math-and-science-sams) | Carnegie Mellon University | Free | in_person | Grade 11 | 2027-02-01 |
| [Wharton Leadership in the Business World (LBW)](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/wharton-leadership-in-the-business-world-lbw) | Wharton Global Youth Program (University of Pennsylvania) | $9,800 | in_person | Grades 10–12 | 2027-01-28 |
| [Wharton Moneyball Academy](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/wharton-moneyball-academy) | Wharton Global Youth Program, University of Pennsylvania | $8,800 | in_person | Grades 10–12 | 2027-03-18 |
| [Carnegie Mellon AI Scholars](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/carnegie-mellon-ai-scholars) | Carnegie Mellon University | Free | in_person | Grades 10–12 | 2027-02-01 |
| [Carnegie Mellon Architecture Pre-College](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/carnegie-mellon-architecture-pre-college) | Carnegie Mellon University | $6,500 | in_person | Grades 10–12 | 2027-03-01 |
| [CMU Drama Pre-College](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/cmu-drama-pre-college) | Carnegie Mellon University | $6,500 | in_person | Grades 10–12 | 2027-03-01 |
| [Engineering Summer Academy at Penn (ESAP)](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/engineering-summer-academy-at-penn-esap) | University of Pennsylvania School of Engineering and Applied Science | $8,800 | in_person | Grades 10–12 | 2027-02-28 |
| [Penn Chemistry Research Academy](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/penn-chemistry-research-academy) | University of Pennsylvania College of Arts & Sciences | $8,800 | in_person | Grades 10–12 | 2027-05-01 |
| [Wharton Summer High School Program](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/summer-business-institute-upenn) | University of Pennsylvania | $5,000 | in_person | Grades 10–11 | 2027-01-28 |
| [Carnegie Mellon Informatics & Mathematics Competition (CMIMC)](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/carnegie-mellon-informatics-mathematics-competition-cmimc) | Carnegie Mellon University | $30 | hybrid | Grades 9–12 | 2027-01-05 |
| [Penn Chemistry Olympiad Summer Camp (PENNCHEM outreach)](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/penn-chemistry-olympiad-summer-camp-pennchem-outreach) | University of Pennsylvania Chemistry Outreach | Free | virtual | Grades 9–12 | 2027-05-15 |
| [Carnegie Mellon Pre-College Drama](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/carnegie-mellon-pre-college-drama) | Carnegie Mellon University School of Drama | $9,200 | in_person | Grades 11–12 | 2027-03-01 |
| [Penn Model Congress (PennMC)](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/penn-model-congress-pennmc) | University of Pennsylvania International Affairs Association | Free | in_person | Grades 9–12 | 2026-12-05 |
| [Penn Experimental Psychology Research Academy](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/penn-experimental-psychology-research-academy) | University of Pennsylvania | $7,800 | in_person | Grades 10–11 | Rolling |

## Frequently asked questions

### How many pennsylvania programs are listed for high school students?

ExtracurricularHub currently lists 46 verified pennsylvania opportunities for high school students, each with cost, eligibility, deadline, and an official application link.

### Are any of these pennsylvania programs free?

Yes — 12 of the programs featured on this page charge no participation fee. Free programs are often funded and can be more selective, so apply early.

### Which deadlines are coming up soonest?

The next deadlines: PennApps Hackathon (August 18, 2026); Wharton Global High School Investment Competition National Finalist (October 23, 2026); ILMUNC (Ivy League Model United Nations Conference) (October 31, 2026). Deadlines change every cycle — always confirm on the program's official site.

### Do I have to live in Pennsylvania to participate?

Most in-person programs based in Pennsylvania accept applicants from anywhere, though some give preference to local students. Residential summer programs typically accept students nationwide — check each listing's eligibility.

## Related pages

- [Summer Programs for High School Students](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/summer-programs)
- [Internships for High School Students](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/internships)
- [Research for High School Students](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/research)
- [Free for High School Students](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/free)
- [Browse all extracurriculars](https://extracurricularhub.com/extracurriculars)
- [Find My Fit — 3-minute matching quiz](https://extracurricularhub.com/find-my-fit)

---

Canonical page: https://extracurricularhub.com/extracurriculars/pennsylvania
Source: ExtracurricularHub (https://extracurricularhub.com) — a free directory of 1,826 verified extracurricular programs for high school students. Cite the canonical page above; always confirm binding details on each program's official site.
