# Extracurriculars & Programs in Texas for High School Students

Texas offers NASA Johnson Space Center programs in Houston, Rice and UT Austin summer academies, and a statewide competition circuit in robotics and academics.

29 verified programs match this page; 22 of the featured listings are free.

## Programs (29 total)

| Program | Organization | Cost | Format | Grades | Deadline |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Conrad Challenge: Innovation Competition](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/conrad-challenge-innovation-competition) | Conrad Foundation | Free | hybrid | Grades 6–12 | 2026-10-30 |
| [Clark Scholars Program](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/clark-scholars) | Texas Tech | Free | in_person | Grades 11–12 | 2027-02-16 |
| [Rice Office of STEM Engagement Programs](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/rice-engineering-program) | Rice University | $2,000 | in_person | Grades 10–11 | 2027-03-01 |
| [VEX Robotics World Championship](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/vex-robotics-world-championship) | REC Foundation | $500 | in_person | Grades 9–12 | 2027-02-28 |
| [UIL Academic Competition (Texas)](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/uil-academics) | University Interscholastic League | Free | in_person | Grades 9–12 | 2027-03-01 |
| [Texas High School Aerospace Scholars (HAS)](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/texas-high-school-aerospace-scholars-has) | NASA Johnson Space Center | Free | hybrid | Grade 11 | 2026-09-16 |
| [Texas Governor's School](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/texas-governors-school) | Texas Foundation | $500 | in_person | Grades 10–11 | 2027-03-01 |
| [Greenhill Fall Classic](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/greenhill-fall-classic) | Greenhill School | $250 | in_person | Grades 9–12 | 2026-08-27 |
| [NASA High School Aerospace Scholars (HAS)](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/nasa-high-school-aerospace-scholars-has) | NASA Johnson Space Center | Free | hybrid | Grade 11 | 2026-09-16 |
| [NASA SEES High School Summer Intern Program](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/nasa-sees-high-school-summer-intern-program) | The University of Texas at Austin - Center for Space Research | Free | hybrid | Grades 10–12 | 2027-02-22 |
| [Texas Educational Opportunity Grant](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/texas-educational-opportunity-grant) | Texas Higher Education Coordinating Board | Free | in_person | Grade 12 | 2027-01-15 |
| [HOSA-Future Health Professionals](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/hosa-future-health-professionals) | HOSA-Future Health Professionals | Free | hybrid | Grades 9–12 | 2026-11-01 |
| [Solar Car Challenge](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/solar-car-challenge) | Solar Car Challenge Foundation | Free | in_person | Grades 9–12 | 2027-01-31 |
| [VEX Robotics Competition (VRC)](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/vex-robotics-competition-vrc) | Robotics Education & Competition Foundation | Free | in_person | Grades 9–12 | 2026-12-19 |
| [SEES High School Summer Intern Program](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/sees-high-school-summer-intern-program) | The University of Texas at Austin / NASA | Free | hybrid | Grades 10–12 | 2027-02-22 |
| [UT Southwestern STARS Summer Research Program](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/ut-southwestern-stars-summer-research-program) | UT Southwestern Medical Center | Free | in_person | Grades 11–12 | 2027-01-20 |
| [High School Research Academy (HRA)](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/high-school-research-academy-hra) | The University of Texas at Austin College of Natural Sciences | Free | hybrid | Grades 10–12 | 2027-03-22 |
| [Texas Tech Clark Scholars Program](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/texas-tech-clark-scholars-program) | Texas Tech University | Free | in_person | Grades 11–12 | 2027-02-16 |
| [Animal Advocacy Opportunity for Teens](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/animal-advocacy-opportunity-for-teens) | Fur-Ever Friends Foundation | Free | hybrid | All grades | Rolling |
| [FIRST Robotics Competition (FRC) World Championship Qualifier](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/first-robotics-competition-frc-world-championship-qualifier) | FIRST | $6,000 | in_person | Grades 9–12 | 2026-11-17 |
| [SXSW Pitch Competition](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/sxsw-pitch-competition) | SXSW | Free | in_person | Grades 9–12 | 2026-11-13 |
| [Anson L. Clark Scholars Program](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/anson-l-clark-scholars-program) | Texas Tech University | Free | in_person | Grades 11–12 | 2027-02-16 |
| [Texas Academy of Science High School Awards](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/texas-academy-of-science-high-school-awards) | Texas Academy of Science | $50 | in_person | Grades 9–12 | 2026-09-11 |
| [Rice University STEM Summer Camp](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/rice-university-stem-summer-camp) | Rice University | $3,500 | in_person | Grades 9–12 | 2027-03-01 |
| [Abilene Christian University Pre-College Summer Program](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/abilene-christian-university-pre-college-summer-program) | Abilene Christian University | Free | in_person | Grades 9–12 | 2027-06-15 |
| [Rice University Pre-College Programs](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/rice-university-pre-college) | Rice University | Free | in_person | Grades 8–12 | Rolling |
| [Baylor Summer of Discovery](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/baylor-summer-of-discovery) | Baylor University | Free | in_person | Grades 9–12 | Rolling |
| [McCombs Future Executive Academy](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/mccombs-future-executive-academy) | McCombs School of Business, The University of Texas at Austin | Free | in_person | Grades 11–12 | Rolling |
| [DYNAMC (Discover Yourself in Accounting Majors and Careers)](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/mccombs-dynamc) | McCombs School of Business, The University of Texas at Austin | Free | in_person | Grades 11–12 | Rolling |

## Frequently asked questions

### How many texas programs are listed for high school students?

ExtracurricularHub currently lists 29 verified texas opportunities for high school students, each with cost, eligibility, deadline, and an official application link.

### Are any of these texas programs free?

Yes — 22 of the programs featured on this page charge no participation fee. Free programs are often funded and can be more selective, so apply early.

### Which deadlines are coming up soonest?

The next deadlines: Greenhill Fall Classic (August 27, 2026); Texas Academy of Science High School Awards (September 11, 2026); Texas High School Aerospace Scholars (HAS) (September 16, 2026). Deadlines change every cycle — always confirm on the program's official site.

### Do I have to live in Texas to participate?

Most in-person programs based in Texas accept applicants from anywhere, though some give preference to local students. Residential summer programs typically accept students nationwide — check each listing's eligibility.

## Related pages

- [Summer Programs for High School Students](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/summer-programs)
- [Internships for High School Students](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/internships)
- [Research for High School Students](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/research)
- [Free for High School Students](https://extracurricularhub.com/extracurriculars/free)
- [Browse all extracurriculars](https://extracurricularhub.com/extracurriculars)
- [Find My Fit — 3-minute matching quiz](https://extracurricularhub.com/find-my-fit)

---

Canonical page: https://extracurricularhub.com/extracurriculars/texas
Source: ExtracurricularHub (https://extracurricularhub.com) — a free directory of 1,826 verified extracurricular programs for high school students. Cite the canonical page above; always confirm binding details on each program's official site.
